試験項目一覧
コンクリート・モルタル・セメント・石材・骨材
区分 | 試験項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
コンクリート | 圧縮強度 | JIS A 1108 | |
曲げ強度 | JIS A 1106 | ||
引張強度 | JIS A 1113 | ||
静弾性係数 | JIS A 1149 | ||
コンクリートコアの圧縮強度 | JIS A 1107 | ||
供試体のカッティング(切断) | — | ||
端面研磨またはキャッピング | — | ||
標準養生(20±2℃水中) | — | ||
長さ変化試験 | コンタクトゲージ法 | JIS A 1129-2 | |
ダイヤルゲージ法 | JIS A 1129-3 | ||
中性化深さ | 側面 | JIS A 1152 | |
割裂 | |||
促進中性化 | JIS A 1153 | ||
塩化物イオン | JIS A 1154 | ||
残存膨張量 | カナダ法 | ||
JCI-S-011法(JCI-DD2法修正案) | |||
デンマーク法 | |||
配合推定 | セメント協会法 | ||
グルコン酸ナトリウム法 | |||
EPMAによる面分析(マッピング) | — | ||
モルタル | 圧縮強度 | φ50×100mm | JIS A 1108 |
モルタルバーの圧縮・曲げ強度 | 40×40×160mm | JIS A 1171またはJIS R 5201 | |
セメント | 物理試験(密度、粉末度、凝結、安定性、強さ、フロー) | JIS R 5201 | |
化学分析(ig.loss insol. SiO2 SO3 Cl) | JIS R 5202 | ||
フライアッシュ | SiO2、湿分、強熱減量、密度、粉末度、フロー値比 | JIS A 6201 | |
活性度指数(材齢28日、91日) | |||
練混ぜ水 | 上水道水以外の水 | JIS A 5308C | |
回収水 | |||
骨材 | ふるい分け | JIS A 1102 | |
微粒分量 | JIS A 1103 | ||
単位容積質量・実積率 | JIS A 1104 | ||
粒形判定実積率 | JIS A 5005の6.6 | ||
細骨材の有機不純物 | JIS A 1105 | ||
細骨材の密度・吸水率 | JIS A 1109 | ||
粗骨材の密度・吸水率 | JIS A 1110 | ||
粗骨材のすりへり減量 | JIS A 1121 | ||
安定性 | 粗骨材 | JIS A 1122 | |
細骨材 | |||
粗骨材の軟石量 | (旧) JIS A 1126 | ||
粘土塊量 | JIS A 1137 | ||
密度1.95g/m3の液体に浮く粒子 | 粗骨材 | (旧) JIS A 1141 | |
細骨材 | |||
塩化物量 | JIS A 5002の5.5 | ||
アルカリシリカ反応性 | 化学法 | JIS A 1145 | |
モルタルバー法 | JIS A 1146 | ||
迅速法 | JIS A 1804 | ||
コンクリート用砕石粉 | 湿分、密度、粉末度、フロー値比、活性度指数 | JIS A 5041 | |
石材 | 見掛比重・吸水率 | JIS A 5003の5.2 5.3 JIS A 5006の5.2 5.3 |
|
圧縮強さ | JIS A 5003の5.4 JIS A 5006の5.4 |
||
塩分計 | 塩分含有量測定器 | 精度の検定 | ZKT301(JIS K 0113 5.電位差滴定法) |
- コンクリート
- 圧縮強度
- 曲げ強度
- 引張強度
- 静弾性係数
- コンクリートコアの圧縮強度
- 供試体のカッティング(切断)
- 端面研磨またはキャッピング
- 標準養生(20±2℃水中)
- 長さ変化試験
- 中性化深さ
- 促進中性化
- 塩化物イオン
- 残存膨張量
- 配合推定
- EPMAによる面分析(マッピング)
- モルタル
- 圧縮強度
- モルタルバーの圧縮・曲げ強度
- セメント
- 物理試験(密度、粉末度、凝結、安定性、強さ、フロー)
- 化学分析(ig.loss insol. SiO2 SO3 Cl)
- フライアッシュ
- SiO2、湿分、強熱減量、密度、粉末度、フロー値比
- 活性度指数(材齢28日、91日)
- 練混ぜ水
- 上水道水以外の水
- 回収水
- 骨材
- ふるい分け
- 微粒分量
- 単位容積質量・実積率
- 粒形判定実積率
- 細骨材の有機不純物
- 細骨材の密度・吸水率
- 粗骨材の密度・吸水率
- 粗骨材のすりへり減量
- 安定性
- 粗骨材の軟石量
- 粘土塊量
- 密度1.95g/m3の液体に浮く粒子
- 塩化物量
- アルカリシリカ反応性
- コンクリート用砕石粉
- 湿分、密度、粉末度、フロー値比、活性度指数
- 石材
- 見掛比重・吸水率
- 圧縮強さ
- 塩分計
- 塩分含有量測定器